ユーザー及び自治体関係者様へ
				当サイトに登録している各市区町村の国民健康保険料率(税額)について、その正確性についてご確認ください。市町村登録がない場合や登録データに誤りがある場合、または年度の料率改定などで登録データを更新する際は情報提供いただけると幸いです。詳しくはこちらのページをご確認ください。
			 
	
			
				
				
				
				
			
			
					
					
	
	
		2024年度長野県 安値ランク5
		
			
			
			- 
				単身39歳以下(または65歳以上)
					- 			1位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			2位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			3位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			4位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			5位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
 
- 
				単身40歳以上65歳未満
					- 			1位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			2位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			3位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			4位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			5位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
 
- 
				4人家族(父母40歳以上小学生2名)
					- 			1位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			2位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			3位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			4位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			5位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
 
 
	
		2024年度長野県 高値ランク5
		
			
			
			- 
				単身39歳以下(または65歳以上)
					- 			1位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			2位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			3位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			4位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			5位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
 
- 
				単身40歳以上65歳未満
					- 			1位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			2位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			3位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			4位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			5位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
 
- 
				4人家族(父母40歳以上小学生2名)
					- 			1位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			2位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			3位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			4位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
- 			5位	 ※年間所得300万円として試算。資産割のある自治体は除く。 
 
 
	
		
		
		
	
	
	長野県の市区町村別シミュレーション
		
			
				- 
					2025年度対応の市区町村
- 
					2024年度対応の市区町村
- 
					その他の市区町村